日处理1000吨选金设备配套表
该选金设备配套工艺采用了浮选工艺,具体的工艺流程是这样的:
1、重型给料机将金矿石给入一破。
2、一破出来的小块金矿石进一步通过二破进行破碎。
3、二破出来的物料由输送机运输至料仓,由料仓下端的电磁振动喂料机均匀的将小块矿石喂入节能球磨机中,进行磨矿分级。
4、通过矿浆搅拌桶将矿浆搅拌均匀后打入到浮选机中进行浮选作业,获得尾矿和精矿。
5、第4步获得的精矿和尾矿分别通过高效斜管浓密箱进行浓密作业,精矿通过盘式真空过滤机进行脱水作业,最终获得金精矿,至于尾矿可进行其它处理。
序号 | 名称 | 型号 | 功率(kw) | 数量(台) | 单价(万元) | 总价(万元) |
1 | 重型给矿机 | ZSW960×3800 | 11 | 1 | 4.8 | 4.8 |
2 | 鄂式破碎机 | PE600×900 | 75 | 1 | 16.5 | 17.5 |
3 | 皮带输送机 | 650×15m | 5.5 | 1 | 1.8 | 1.8 |
4 | 颚式破碎机 | PEX250×1200 | 45 | 2 | 6.5 | 13 |
5 | 皮带输送机 | 650×20m | 5.5 | 1 | 2.6 | 2.6 |
6 | 料仓 | 自 建 | 0 | |||
7 | 自动给料机 | GZ-5 | 0.65 | 1 | 0.9 | 0.9 |
8 | 皮带输送机 | 650×8m | 4 | 1 | 1.05 | 1.05 |
9 | 节能球磨机 | MQ2700×4500 | 400 | 1 | 95 | 95 |
10 | 双螺旋分级机 | 2FG2000 | 27.6 | 1 | 35 | 35 |
11 | 矿浆搅拌桶 | XBG-2500 | 11 | 1 | 2.8 | 2.8 |
12 | 新型浮选机 | SF-4.0 | 15 | 24(槽) | 2.75 | 66 |
13 | 斜管浓密箱 | FNX-10 | 0 | 3 | 12.6 | 37.8 |
14 | 盘式真空过滤机 | ZPG-20 | 45 | 1 | 26 | 26 |
声明:报价仅供参考,已经过时,如需了解最新报价,可来电咨询。