广东石料生产线配套设备方案
序 | 设备名称 | 规格型号 | 电机功率(kw) | 数量(台) | 单价(万元) | 总价(万元) |
石料生产线 | ||||||
1 | 重型给矿机 | 380×95 | 17 | 1 | ||
2 | 颚式破碎机 | PE600×900 | 75 | 1 | ||
3 | 颚式破碎机 | PEX250×1200 | 45 | 1 | ||
4 | 输送机 | B800×24米 | 11 | 2 | ||
5 | 振动筛 | 3YA1842 | 15 | 1 | ||
6 | 输送机 | B500×15米 | 5.5 | 4 | ||
7 | 输送机 | B500×24米 | 5.5 | 1 | ||
8 | 输送机 | B800×24米 | 11 | 1 | ||
磨粉线一 | ||||||
1 | 斗式提升机 | TH300×9米 | 7.5 | 1 | ||
2 | 原料仓 | 2.5×2.5×6 | —— | 1 | 现场制作 | 现场制作 |
3 | 电磁振动给料机 | GZ3 | 0.45 | 1 | ||
4 | 球磨机 | MQ1830×7000 | 210 | 1 | ||
5 | 螺旋输送机 | CX250×10米 | 3 | 2 | ||
7 | 成品料仓 | 2.5×5×6 | —— | 1 | 现场制作 | 现场制作 |
磨粉线二 | ||||||
1 | 斗式提升机 | TH250×7米 | 5.5 | 1 | ||
2 | 原料仓 | 2米×2米×5米 | —— | 1 | 现场制作 | 现场制作 |
3 | 电磁振动给料机 | GZ2型 | 0.15 | 1 | ||
4 | 球磨机 | MQ1500×5700 | 115 | 1 | ||
5 | 螺旋输送机 | CX200×8米 | 3 | 1 | ||
6 | 螺旋输送机 | CX200×8.5 | 2.2 | 1 | ||
7 | 成品料仓 | 2×4×5 | —— | 1 | 现场制作 | 现场制作 |
注(该石料生产线报价来电咨询):
颚破材质均为铸钢壳体,小轴承为洛阳轴承,大轴承为瓦房店轴承。
电机JR系列江苏丹阳,Y系列均为河北衡水。
1、凡购我厂产品,对产品质量实行三包,保修期12个月。
2、国内免费设计场地,提供设备基础、总装图纸,负责设备安装技术服务。
3、代办火车,汽车运输,运费需方承担。
4、本厂产品长期供应配件,终身保修。
5、以上报价含17%增值税。