每小时500立方石料生产线配套设备(仅供参考)
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 电机功率(KW) | 数量(台) | 单价(万元) | 总价(万元) | 备注 |
1 | 喂料机 | 490×110 | 15 | 1 | 6.5 | 6.5 | |
2 | 鄂式破碎机 | PE500×750 | 55 | 1 | 9.5 | 9.5 | |
3 | 反击式破碎机 | PFY1210 | 110 | 1 | 18.5 | 18.5 | |
4 | 双辊破碎机 | 400×250 | 11 | 1 | 1.35 | 1.35 | |
5 | 振动筛 | 1500×4500 | 15 | 1 | 9 | 9 | |
6 | 皮带输送机 | Φ800×20米 | 7.5 | 1架 | 3.7 | 3.7 | |
7 | 皮带输送机 | Φ800×15米 | 5.5 | 1架 | 2.77 | 2.77 | |
8 | 皮带输送机 | Φ500×12米 | 3 | 3架 | 1.2 | 3.6 | |
9 | 皮带输送机 | Φ600×25米 | 7.5 | 1架 | 3.25 | 3.25 | |
10 | 皮带输送机 | Φ600×15米 | 5.5 | 1架 | 1.95 | 1.95 |
以上报价仅供参考,不具有实时效应,如需询价,可以咨询我们的客服人员或者致电:0371-67529588