MQ1830×4500球磨机材质表
项目 | 球磨机规格 | 备注 |
执行标准 | JB/T1406-93 | 机械工业部标准 |
筒体尺寸 | 1830×4500mm | 筒体内径×净长 |
筒体转速 | 24.23转/分 | |
配套电动机 | YR155kw节能绕线电动机 | 产地西安或山西 |
控制电柜 | 160kw标准绕线电机控制柜 | 自动频敏启动 |
减速器 | ZD45 | 山东淄博吴桥减速机或江苏泰隆 |
筒体材质 | Q235;厚度18mm | 鞍钢 |
传动轴承 | 300/600 | 产地瓦房店 |
参考装球量 | 12.5吨 | 自备 |
报价 |
项目 | 球磨机规格 | 备注 |
执行标准 | JB/T1406-93 | 机械工业部标准 |
筒体尺寸 | 1830×4500mm | 筒体内径×净长 |
筒体转速 | 24.23转/分 | |
配套电动机 | YR155kw节能绕线电动机 | 产地西安或山西 |
控制电柜 | 160kw标准绕线电机控制柜 | 自动频敏启动 |
减速器 | ZD45 | 山东淄博吴桥减速机或江苏泰隆 |
筒体材质 | Q235;厚度18mm | 鞍钢 |
传动轴承 | 300/600 | 产地瓦房店 |
参考装球量 | 12.5吨 | 自备 |
报价 |